国产色情 2026年博士研究生“申请-考核”制综合考核成绩公示
| 专业 | 研究方向 | 考生编号(后5位) | 姓名 | 专业课(70分) | 研究方法(30分) | 外语 (50分) |
专业综合 成绩 (100分) |
外语成绩 (听力口语50分) |
加权总成绩 |
| 0202Z3房地产经济与管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82660 | 赵** | 57 | 29 | 40 | 91.200 | 44.400 | 130.8 |
| 0202Z3房地产经济与管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82661 | 彭** | 56 | 23 | 41 | 87.333 | 43.333 | 125.33 |
| 0202Z3房地产经济与管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82669 | 李** | 50 | 27 | 44 | 81.167 | 40.167 | 121.17 |
| 0202Z3房地产经济与管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82665 | 贺** | 49 | 24 | 41 | 86.833 | 41.000 | 120.92 |
| 0202Z3房地产经济与管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82668 | 王** | 56 | 24 | 35 | 81.167 | 40.167 | 118.17 |
| 0202Z3房地产经济与管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82662 | 崔** | 54 | 20 | 41 | 76.667 | 39.333 | 115.5 |
| 0202Z3房地产经济与管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82664 | 徐** | 51 | 20 | 37 | 80.333 | 39.500 | 113.92 |
| 0202Z3房地产经济与管理 | 02少数民族骨干计划 | 82674 | 蒋** | 47 | 22 | 39 | 76.833 | 36.000 | 110.42 |
| 120401行政管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82685 | 汪** | 64 | 27 | 41 | 89.57 | 43.71 | 132.64 |
| 120401行政管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82676 | 潘** | 55 | 27 | 47 | 84.71 | 44.86 | 129.29 |
| 120401行政管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82711 | 黄** | 58 | 24 | 42 | 89.14 | 44.86 | 129 |
| 120401行政管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82695 | 郑** | 58 | 23 | 42 | 85.29 | 43.71 | 126 |
| 120401行政管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82717 | 李** | 56 | 20 | 41 | 89.43 | 44.00 | 125.22 |
| 120401行政管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82706 | 廖** | 50 | 28 | 39 | 87.67 | 45.50 | 125.09 |
| 120401行政管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82694 | 徐** | 63 | 23 | 43 | 78.86 | 41.43 | 124.65 |
| 120401行政管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82734 | 周** | 58 | 19 | 41 | 85.43 | 44.14 | 123.79 |
| 120401行政管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82724 | 曲** | 63 | 19 | 41 | 81.14 | 42.43 | 123.29 |
| 120401行政管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82701 | 刘** | 46 | 25 | 41 | 89.29 | 45.14 | 123.22 |
| 120401行政管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82699 | 陈** | 57 | 19 | 43 | 84.14 | 43.00 | 123.07 |
| 120401行政管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82714 | 杭** | 55 | 19 | 39 | 88.86 | 43.43 | 122.65 |
| 120401行政管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82680 | 张** | 56 | 22 | 44 | 82.43 | 40.43 | 122.43 |
| 120401行政管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82675 | 姚** | 59 | 19 | 39 | 81.14 | 38.86 | 118.5 |
| 120401行政管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82687 | 赖** | 47 | 25 | 41 | 84.86 | 36.86 | 117.36 |
| 120401行政管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82723 | 陈** | 38 | 21 | 42 | 83.43 | 47.00 | 115.72 |
| 120401行政管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82697 | 高** | 54 | 18 | 38 | 78.00 | 42.71 | 115.36 |
| 120401行政管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82698 | 安** | 57 | 20 | 30 | 77.71 | 40.57 | 112.64 |
| 120404社会保障 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82751 | 杜** | 56 | 26 | 44 | 96.83 | 45.17 | 134 |
| 120404社会保障 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82754 | 刘** | 56 | 26 | 43 | 94.5 | 43.83 | 131.67 |
| 120404社会保障 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82749 | 张** | 56 | 30 | 43 | 91.17 | 41.83 | 131 |
| 120404社会保障 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82757 | 陈** | 57 | 30 | 39 | 90.86 | 43.14 | 130 |
| 120404社会保障 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82742 | 叶** | 57 | 27 | 43 | 86.71 | 43.29 | 128.5 |
| 120404社会保障 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82743 | 黄** | 60 | 25 | 40 | 87.86 | 41.14 | 127 |
| 120404社会保障 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82745 | 郑** | 58 | 25 | 42 | 84.86 | 40.14 | 125 |
| 120404社会保障 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82746 | 朱** | 59 | 20 | 41 | 83.71 | 42.29 | 123 |
| 120404社会保障 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82738 | 徐** | 62 | 24 | 33 | 80.57 | 42 | 120.79 |
| 120404社会保障 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82747 | 沙** | 59 | 23 | 40 | --- | --- | 61 |
| 120404社会保障 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82741 | 王** | 57 | 20 | 41 | --- | --- | 59 |
| 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82791 | 周** | 63 | 23 | 41 | 93.29 | 44.57 | 132.43 |
| 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82782 | 周** | 61 | 25 | 43 | 91.57 | 43.14 | 131.86 |
| 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82796 | 郑** | 60 | 25 | 40 | 93 | 44.33 | 131.17 |
| 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82767 | 吕** | 64 | 19 | 40 | 94.17 | 45 | 131.09 |
| 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82801 | 王** | 63 | 21 | 42 | 90.29 | 43.71 | 130 |
| 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82776 | 宋** | 58 | 24 | 42 | 91.29 | 43.14 | 129.22 |
| 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82788 | 李** | 59 | 20 | 38 | 93.67 | 45 | 127.84 |
| 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82765 | 沈** | 62 | 20 | 38 | 91.33 | 44.17 | 127.75 |
| 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82803 | 张** | 62 | 22 | 41 | 88.43 | 40.43 | 126.93 |
| 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82760 | 甘** | 58 | 18 | 41 | 93 | 43.71 | 126.86 |
| 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82797 | 王** | 62 | 24 | 42 | 85.71 | 39.43 | 126.57 |
| 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82784 | 李** | 57 | 21 | 42 | 90.86 | 41.71 | 126.29 |
| 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82794 | 刘** | 56 | 18 | 42 | 91.14 | 43.43 | 125.29 |
| 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82779 | 周** | 53 | 23 | 44 | 89.14 | 41.14 | 125.14 |
| 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82785 | 康** | 60 | 25 | 40 | 84.29 | 40.57 | 124.93 |
| 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82774 | 李** | 54 | 24 | 41 | 87.29 | 40.86 | 123.58 |
| 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82768 | 韩** | 55 | 24 | 40 | 85.57 | 38.57 | 121.57 |
| 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82790 | 赵** | 54 | 20 | 37 | 88.29 | 41.57 | 120.43 |
| 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82778 | 卢** | 57 | 20 | 34 | 89.14 | 40.43 | 120.29 |
| 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82798 | 刘** | 58 | 19 | 41 | 84 | 37.86 | 119.93 |
| 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82786 | 曾** | 56 | 20 | 37 | 86 | 39.43 | 119.22 |
| 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82780 | 刘** | 55 | 18 | 40 | 83.43 | 39.14 | 117.79 |
| 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82761 | 尹** | 55 | 19 | 31 | 82.57 | 38 | 112.79 |
| 1204J1城乡发展与规划 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82835 | 刘** | 62 | 24 | 43 | 92.67 | 42.67 | 132.17 |
| 1204J1城乡发展与规划 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82839 | 霍** | 60 | 29 | 36 | 93.5 | 42.17 | 130.34 |
| 1204J1城乡发展与规划 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82828 | 卞** | 65 | 19 | 42 | 90.83 | 43.83 | 130.33 |
| 1204J1城乡发展与规划 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82829 | 关** | 58 | 20 | 43 | 93.17 | 44.83 | 129.5 |
| 1204J1城乡发展与规划 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82818 | 于** | 58 | 26 | 39 | 92.33 | 43.67 | 129.5 |
| 1204J1城乡发展与规划 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82846 | 华** | 64 | 20 | 40 | 89.83 | 42.67 | 128.25 |
| 1204J1城乡发展与规划 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82834 | 郝** | 58 | 20 | 41 | 91.33 | 42.67 | 126.5 |
| 1204J1城乡发展与规划 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82849 | 罗** | 59 | 22 | 43 | 81.83 | 42.33 | 124.08 |
| 1204J1城乡发展与规划 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82842 | 孙** | 60 | 18 | 35 | 91.33 | 42.5 | 123.42 |
| 1204J1城乡发展与规划 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82837 | 崔** | 61 | 19 | 31 | 91.83 | 43.33 | 123.08 |
| 1204J1城乡发展与规划 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82813 | 周** | 60 | 18 | 41 | 83.5 | 39.5 | 121 |
| 1204J1城乡发展与规划 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82845 | 罗** | 64 | 20 | 43 | 75.67 | 38.5 | 120.59 |
| 1204J1城乡发展与规划 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82847 | 孙** | 59 | 28 | 31 | 83.17 | 39.67 | 120.42 |
| 1204J1城乡发展与规划 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82843 | 周** | 63 | 20 | 43 | 74.5 | 35.5 | 118 |
| 1204J1城乡发展与规划 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82826 | 周** | 60 | 18 | 39 | 78.33 | 40 | 117.67 |
| 1204J1城乡发展与规划 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82815 | 孙** | 60 | 18 | 43 | 74.5 | 35.67 | 115.59 |
| 1204J1城乡发展与规划 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82827 | 靳** | 58 | 18 | 42 | 70.33 | 34.67 | 111.5 |
| 1204J1城乡发展与规划 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82830 | 王** | 56 | 18 | 40 | 69.17 | 33.67 | 108.42 |
| 1204J1城乡发展与规划 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82840 | 滕** | 58 | 18 | 38 | --- | --- | 57 |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 01公共财政方向(不含少数民族骨干计划) | 82862 | 曾** | 56 | 24 | 43 | 94.8 | 47 | 132.4 |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 01公共财政方向(不含少数民族骨干计划) | 82864 | 王** | 51 | 28 | 42 | 90.5 | 44 | 127.75 |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 01公共财政方向(不含少数民族骨干计划) | 82856 | 韩** | 46 | 26 | 38 | 92.83 | 48 | 125.42 |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 01公共财政方向(不含少数民族骨干计划) | 82860 | 杨** | 60 | 21 | 40 | 84.33 | 41.17 | 123.25 |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 01公共财政方向(不含少数民族骨干计划) | 82861 | 陆** | 56 | 21 | 40 | 78.5 | 40 | 117.75 |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 01公共财政方向(不含少数民族骨干计划) | 82858 | 韩** | 50 | 20 | 43 | 73.33 | 36.33 | 111.33 |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 01公共财政方向(不含少数民族骨干计划) | 82857 | 陆** | 47 | 20 | 42 | 71.83 | 36.67 | 108.75 |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 02公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | 82924 | 薛** | 59 | 29 | 40 | 95.8 | 44.6 | 134.2 |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 02公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | 82903 | 王** | 63 | 23 | 40 | 96 | 45.4 | 133.7 |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 02公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | 82913 | 田** | 54 | 26 | 45 | 96 | 45.8 | 133.4 |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 02公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | 82910 | 王** | 60 | 24 | 45 | 94.4 | 42.8 | 133.1 |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 02公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | 82885 | 琚** | 56 | 26 | 43 | 95.8 | 44.2 | 132.5 |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 02公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | 82891 | 贾** | 57 | 24 | 40 | 95.6 | 45 | 130.8 |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 02公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | 82900 | 唐** | 62 | 20 | 41 | 93.2 | 44 | 130.1 |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 02公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | 82917 | 韩** | 56 | 22 | 41 | 92 | 43 | 127 |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 02公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | 82901 | 温** | 60 | 23 | 34 | 91 | 42.6 | 125.3 |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 02公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | 82916 | 陈** | 62 | 21 | 41 | 84.4 | 39.4 | 123.9 |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 02公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | 82883 | 姚** | 62 | 25 | 42 | 77.2 | 39.2 | 122.7 |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 02公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | 82895 | 李** | 56 | 23 | 43 | 78 | 41 | 120.5 |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 02公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | 82880 | 吕** | 60 | 22 | 38 | 75.6 | 36.2 | 115.9 |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 02公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | 82914 | 杨** | 55 | 18 | 43 | 74.4 | 39.2 | 114.8 |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 02公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | 82919 | 连** | 55 | 25 | 44 | 64.4 | 35.2 | 111.8 |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 02公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | 82884 | 周** | 64 | 21 | 37 | 59 | 38 | 109.5 |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 02公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | 82922 | 孔** | 57 | 24 | 39 | 60.2 | 35.4 | 107.8 |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 02公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | 82898 | 汤** | 52 | 23 | 43 | 60 | 35.2 | 106.6 |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 02公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | 82877 | 张** | 61 | 20 | 32 | 64.8 | 34.8 | 106.3 |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 02公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | 82897 | 李** | 47 | 18 | 43 | 59.2 | 34 | 100.6 |
| 1204Z2公共组织与人力资源 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82932 | 杨** | 60 | 22 | 46 | 91.6 | 43.4 | 131.5 |
| 1204Z2公共组织与人力资源 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82930 | 刘** | 65 | 23 | 44 | 85.33 | 42.67 | 130 |
| 1204Z2公共组织与人力资源 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82931 | 张** | 63 | 21 | 37 | 92 | 43.33 | 128.17 |
| 1204Z2公共组织与人力资源 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82925 | 王** | 63 | 28 | 41 | 80.5 | 40.17 | 126.34 |
| 1204Z2公共组织与人力资源 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82934 | 鲁** | 61 | 19 | 38 | 83.17 | 40.67 | 120.92 |
| 1204Z2公共组织与人力资源 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82929 | 张** | 62 | 20 | 39 | 76.33 | 38.17 | 117.75 |
| 1204Z2公共组织与人力资源 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82933 | 史** | 57 | 20 | 40 | 50.83 | 38.33 | 103.08 |
| 1204Z4应急管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82942 | 熊** | 65 | 21 | 38 | 93.6 | 45 | 131.3 |
| 1204Z4应急管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82938 | 郭** | 57 | 20 | 41 | 91.33 | 43.67 | 126.5 |
| 1204Z4应急管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82943 | 陈** | 65 | 20 | 36 | 86.5 | 44.5 | 126 |
| 1204Z4应急管理 | 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 82937 | 侯** | 55 | 20 | 34 | 80.5 | 35.17 | 112.34 |
| 149902低空智能与智慧治理 | 00低空智能与国土规划 | 82952 | 姜** | 60 | 24 | 40 | 90.4 | 42.6 | 128.5 |
| 149902低空智能与智慧治理 | 00低空智能与国土规划 | 82953 | 杨** | 61 | 21 | 38 | 86 | 39.2 | 122.6 |
