2020-10-27
| 系统编号 | 姓名 |
| 1188 | 刘硕 |
| 1190 | 付凯明 |
| 1195 | 邵北川 |
| 1197 | 雷琳 |
| 1200 | 匡展卓 |
| 1204 | 薛强 |
| 1210 | 李玉婷 |
| 1211 | 那日松 |
| 1226 | 孙哲 |
| 1227 | 罗飞雁 |
| 1234 | 肖伟 |
| 1239 | 张威 |
| 1240 | 刘亮 |
| 1241 | 闫雪 |
| 1247 | 李鑫彦 |
| 1264 | 白杨 |
| 1265 | 万洁 |
| 1267 | 高峰 |
| 1274 | 田碧涛 |
| 1275 | 史元媛 |
| 1276 | 白萌 |
| 1284 | 郑廷亮 |
| 1290 | 庞聪 |
| 1297 | 胡伟鹏 |
| 1298 | 孟依兰 |
| 1300 | 王子威 |
| 1302 | 左建业 |
| 1315 | 申相庆 |
| 1317 | 闫微 |
| 1319 | 王铮 |
| 1329 | 赵光 |
| 1353 | 丁兴国 |
| 1354 | 胡国华 |
| 1376 | 马延景 |
| 1398 | 鲁翰林 |
| 1400 | 陈卫敏 |
| 1401 | 梁锟 |
| 1407 | 王霖 |
| 1420 | 邓晓萌 |
| 1421 | 汪健 |
| 1423 | 吕润生 |
| 1425 | 郭子峰 |
| 1427 | 杨海荣 |
| 1432 | 陶钧 |
| 1437 | 梁思莹 |
| 1438 | 赵皓 |
| 1441 | 盖略 |
| 1443 | 左威 |
| 1446 | 武元超 |
| 1447 | 刘新利 |
| 1450 | 兰茜 |
| 1452 | 安宝发 |
| 1459 | 薛冬云 |
| 1471 | 李珂 |
| 1473 | 姜岚 |
| 1474 | 屈鑫 |
| 1488 | 王超 |
| 1492 | 柏雪菱 |
| 1495 | 王洋 |
| 1496 | 马静 |
| 1497 | 赵广伟 |
| 1498 | 陈琳 |
| 1514 | 赵丽 |
| 1516 | 唐学文 |
| 1517 | 罗嫣然 |
| 1526 | 李亚男 |
| 1535 | 陈喜柱 |
| 1539 | 孙铭阳 |
| 1542 | 米克日阿依·艾麦提 |
| 1547 | 牛伟健 |
| 1551 | 张婕 |
| 1557 | 范姝雅 |
| 1559 | 宋一狄 |
| 1563 | 刘鹏 |
| 1568 | 侯民泽 |
| 1581 | 吴伯银 |
| 1594 | 李华彬 |
| 1605 | 邵婧 |
| 1610 | 郑志平 |
| 1613 | 蔺吉帅 |
| 1619 | 董博 |
| 1620 | 徐琳 |
| 1624 | 潘小玲 |
| 1626 | 张静 |
| 1629 | 李雪微 |
| 1630 | 张伟浩 |
| 1632 | 王恋一 |
| 1633 | 陈婧 |
| 1636 | 唐铮 |
| 1638 | 吴卓然 |
| 1642 | 陆晶 |
| 1648 | 屈昌海 |
| 1654 | 王进旭 |
| 1655 | 乔丹 |
| 1660 | 张雷雨 |
| 1666 | 王亚军 |
| 1671 | 李熠 |
| 1672 | 陈艺乔 |
| 1679 | 韦栋 |
| 1690 | 崔枚 |
| 1711 | 蔡苏丹 |
| 1714 | 刘斯楠 |
| 1715 | 石俊 |
| 1717 | 董雪红 |
| 1718 | 杨红娟 |
| 1721 | 陈黎明 |
| 1725 | 黄凯 |
| 1727 | 刘涛 |
| 1734 | 刘姝君 |
| 1736 | 王依 |
| 1737 | 乔梁 |
| 1750 | 孙蕊 |
| 1758 | 汪颢洋 |
| 1766 | 崔朋 |
| 1767 | 王贵程 |
| 1768 | 郭子琦 |
| 1769 | 江美 |
| 1770 | 王之峻 |
| 1782 | 陈瑜 |
| 1803 | 于佳 |
| 1810 | 杨若凡 |
| 1811 | 庞勇 |
| 1815 | 郑宛乔 |
| 1816 | 陈鲜伟 |
| 1818 | 卢学问 |
| 1837 | 贺彬 |
| 1838 | 于争平 |
| 1842 | 高方园 |
| 1843 | 孙大地 |
| 1850 | 李志磊 |
| 1853 | 孙怡 |
| 1857 | 杨霄瀛 |
| 1862 | 陈曦 |
| 1863 | 田萌 |
| 1865 | 尤冲 |
| 1867 | 左蕊 |
| 1871 | 申晨霏 |
| 1873 | 娄牛 |
| 1874 | 蔡迪 |
| 1884 | 王硕 |
| 1886 | 马啸天 |
| 1887 | 彭泗淇 |
| 1899 | 李莉 |
| 1903 | 马媛媛 |
| 1916 | 郝秀珍 |
| 1919 | 周林林 |
| 1922 | 刘明川 |
| 1926 | 刘洁 |
| 1927 | 闫思佳 |
| 1930 | 胡益民 |
| 1933 | 于怡然 |
| 1936 | 陈文君 |
| 1938 | 王冰 |
| 1945 | 陈容富 |
| 1951 | 陈雷 |
| 1953 | 赖晓红 |
| 1967 | 杜佳伦 |
| 1986 | 高虹 |
| 2002 | 李智 |
| 2004 | 吴炽 |
备注:获得“有条件录取资格”的考生,只要MPA联考成绩达到国家分数线,且政治理论考试合格,即可获得预录取资格。